Параметры водонагревателя теплового насоса(Циклическое и прямое направление)
| Модель | Unit | RWC18(Z) | RWC35(Z) | RWC70(Z) | |
| Нагревательная способность | kw | 18 | 35 | 70 | |
| Полная мощность | kw | 5.12 | 10.25 | 20.8 | |
| Поток воды (круговорот воды) | m3/h | 4.5~6 | 9~12 | 18~25 | |
| Водоснабжение (прямое нагревание) | m3/h | 0.3~0.6 | 0.6~1.2 | 1.2~2.5 | |
| Max. температура воды (прямое нагревание) | ℃ | 60~70℃ | |||
| Напряжение | 380V 3N~50/60HZ | ||||
| Охладитель | R22/R407C | ||||
| Защитное устройство | Защита от высокого и низкого давления, защита от разморозки, защиты компрессора от перегрева, защита от недостатка воды | ||||
| Мощность компрессора | kw | 4.5 | 4.5×2 | 4.5×4 | |
| Мощность вентилятора | kw | 0.25 | 0.25×2 | 0.65×2 | |
| Направление потока воздуха | Стороняя продувка | Верхняя продувка | Верхняя продувка | ||
| Мощность водяного насоса (циклический) | kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | |
| Размер труб горячей воды | периодический | mm | DN32 | DN40 | DN50 |
| теплоснабжение | mm | DN25 | DN25 | DN32 | |
| Размеры (L× W×H) | mm | 1200×650×1550 | 1800×800×1700 | 2200×1100×2000 | |
| Вес нетто | kg | 150 | 300 | 550 | |
| Примечание: 1.Условия испытания: температура наружного воздуха 20 ℃ / 15 ℃, температура воды на входе 20 ℃. 2. Для отопления непосредственного типа, температура воды на выходе составляет 60 ℃ | |||||
Поправочный коэффициент для разных температур
| Температура наружного воздуха(℃) | 0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 43.0 |
| Температура воды на входе(℃) | |||||||
| 30.0 | 0.51 | 0.64 | 0.75 | 0.91 | 1.16 | 1.23 | 1.29 |
| 25.0 | 0.53 | 0.66 | 0.80 | 0.95 | 1.19 | 1.26 | 1.42 |
| 20.0 | 0.54 | 0.68 | 0.84 | 1.00 | 1.22 | 1.31 | 1.51 |
| 15.0 | 0.58 | 0.70 | 0.86 | 1.09 | 1.25 | 1.39 | 1.60 |
| 10.0 | 0.60 | 0.74 | 0.91 | 1.18 | 1.31 | 1.47 | 1.73 |