Параметры фанкойла
| Параметры | Температура сухого термометра | Температура по влажному термометру | Температура воды на впуске | Разница температур воды | |||||||
| Номинальные условия охлаждения | 27.0℃ | 19.5℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | |||||||
| Номинальные условия отопления | 20.0℃ | 60.0℃ | |||||||||
| Тип | FP200 | FP300 | FP400 | FP500 | FP600 | FP800 | FP1000 | FP1200 | FP1400 | ||
| Объем воздуха (m3/h) | H | 360 | 560 | 710 | 830 | 1080 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | |
| M | 240 | 350 | 480 | 560 | 700 | 950 | 1160 | 1510 | 2150 | ||
| L | 150 | 210 | 320 | 380 | 450 | 610 | 720 | 930 | 1630 | ||
| Холодопроиз водительность (W) |
Общее кол-во тепла | H | 2030 | 3150 | 4080 | 4976 | 5480 | 7720 | 8600 | 10630 | 10450 |
| Сухое тепло | 1479 | 2300 | 2964 | 3521 | 4259 | 5750 | 6410 | 7945 | 10016 | ||
| Общее кол-во тепла | M | 1702 | 2870 | 3400 | 4110 | 4490 | 6900 | 7500 | 9150 | 11340 | |
| Сухое тепло | 1131 | 1815 | 2262 | 2687 | 3087 | 4542 | 5155 | 6500 | 8614 | ||
| Общее кол-во тепла | L | 1569 | 2400 | 2810 | 3230 | 3850 | 6010 | 6740 | 8400 | 8600 | |
| Сухое тепло | 929 | 1400 | 1735 | 2021 | 2409 | 3614 | 4121 | 5166 | 6475 | ||
| Теплопроводность (W) | H | 3642 | 5662 | 7213 | 8514 | 11037 | 14083 | 15998 | 19943 | 25096 | |
| M | 2629 | 3873 | 5262 | 6184 | 7759 | 10333 | 12412 | 16000 | 22318 | ||
| L | 1752 | 2480 | 3712 | 4422 | 5283 | 7069 | 8286 | 10643 | 17823 | ||
| Уровень шума dB(A) | Общего типа | H | ≤36 | ≤37 | ≤38 | ≤42 | ≤44 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤52 |
| Высокое статическое давление | ≤38 | ≤39 | ≤41 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤53 | ||
| Теплообменник | Типа | Медные трубы и алюминиевые ребра | |||||||||
| Расход воды(kg/h) | 350 | 543 | 703 | 858 | 1098 | 1328 | 1479 | 1828 | 2350 | ||
| Гидравлические потери давления (Kpa) | 6.9 | 9.8 | 15.8 | 19.7 | 30 | 15.5 | 17.5 | 20 | 23 | ||
| Рабочее давление | 1.6MPa | ||||||||||
| Двигатель | Тип | Емкостный | |||||||||
| Подшипник | Высокоточные шарикоподшипники, нет необходимости в добавление масла | ||||||||||
| Напряжение | однофазный 220V 50HZ | ||||||||||
| Мощность на входе (W) | Общий тип | 44 | 46 | 68 | 84 | 107 | 135 | 164 | 198 | 248 | |
| Высокое статическое давление | 54 | 57 | 73 | 86 | 121 | 147 | 170 | 227 | 259 | ||
| Вентилятор | Тип | Двухстороннего входа Центрифужного типа алюминиевого сплава/Оцинкованный импеллер | |||||||||
| Внешнее статическое давление (Pa) | Общего типа | 0 | |||||||||
| Высокое статическое давление | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| Водопроводная труба | 3/4" | ||||||||||
| Труба конденсационной воды | 3/4" | ||||||||||
| Вес (kg) | Горизонтальный скрытый | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 36 | 38 | 42 | 44 | |
| Супер тонкий горизонтальный наземный | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 35 | 37 | 41 | 44 | ||
| Горизонтальный наземный | 34 | 39 | 44 | 47 | 52 | 65 | 69 | 76 | 80 | ||
| Вертикальный скрытый | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 52 | 58 | 64 | 67 | ||
| Вертикальный наземный | 35 | 40 | 45 | 48 | 53 | 67 | 71 | 78 | 82 | ||
| Настенный | 35 | 40 | 45 | 48 | 53 | 67 | 71 | 78 | 82 | ||
| Кассетная двуххо довая обдувка |
37 | 42 | 47 | 50 | 55 | 75 | 79 | 87 | 92 | ||
| Кассетная четырехходовая продувка | Обязательный сток | / | 27 | 36 | 43 | 43 | 47 | 56 | 56 | 56 | |
| Естественный сток | / | 30 | 39 | 46 | 46 | 51 | 59 | 59 | 59 | ||